Letzte Aktualisierung:

03.09.2020

10:40 Uhr

UNSER

DURSTSTILLER
AUS DEM

WESTERWALD

+ 400.000 Besucher waren schon auf dieser Homepage!!!

 

DER TUS HUPPERT 1950 E.V. SAGT DANKE FÜR EUER INTERESSE!!!

Der

September

und Oktober im Überblick

25.09.2022

Punktspiel gegen Bosporus Eltville ll und SG Hünstetten

 

02.10.2022

Punktspiel gegen SV Walsdorf ll

 

03.10.2022

Punktspiel gegen Erbach ll

 

09.10.2022 

Punktspiel gegen SG Limbach und SG Schlangenbad


12.10.2022

Punktspiel gegen FSV Taunusstein

 

16.10.2022

Punktspiel gegen SV Seitzenhahn ll und TV Idstein 

 


 

 

Spielerstatistik

Kreisliga B Rheingau-Taunus

2019/2020

Hier findet Ihr die Anzahl der Einsätze, Tore, Vorlagen, Scorerpunkte sowie Karten unserer Mannschaft in den Pflichtspielen (Pokal und Kreisliga B)!

Name EINS TORE VORL SCOR GEKA GERO ROKA
Abdelaziz, Abdenur 1 0 0 0 0 0 0
Abera, Degafe 4 0 0 0 1 0 0
Ajrullahu, Granit 2 0 1 1 1 0 0
Barna, Arash 1 0 0 0 0 0 0
Emanuel, Nico 17 0 1 1 4 0 0
Ewere, Favour 2 0 0 0 0 0 0
Farhan, Hamze 10 0 0 0 0 0 0
Fraint, Andreas 7 0 0 0 0 0 0
Gerliz, Eduard 3 0 0 0 1 0 0
Hass, Waldemar 17 11 16 27 1 0 0
Häuser, Markus 17 1 0 1 4 0 0
Horich, Tobias 1 0 0 0 0 0 0
Jost, Markus 17 16 11 27 7 1 0
Leez, Henning 11 0 0 0 0 0 0
Mahendiran, Stefan 4 0 0 0 0 0 0
Mengusto, Sutafe 15 8 3 11 2 0 0
Mucko, Marco 12 3 5 8 6 0 1
Nurahan, Phaithun 15 0 0 0 0 0 0
Parweez, Saied 4 0 1 1 0 0 0
Pereira Vieira, Daniel 15 2 2 4 1 0 0
Preuss, Klaus 3 1 0 1 1 0 0
Schwarz, Nils 2 0 0 0 0 0 0
Shabani, Ali 14 3 1 4 3 0 0
Tesfu, Mussie 1 0 0 0 0 0 0
Tscheragi, Askan 12 1 1 2 1 1 0
Weingärtner, Tobias 1 0 0 0 1 0 0
Weldnsea, Filmon 17 0 0 0 0 0 0
Zimmermann, Robin 1 0 0 0 0 0 0

Hier findet Ihr die Anzahl der Einsätze, Tore, Vorlagen, Scorerpunkte sowie Karten unserer Mannschaft in der Vorbereitung!

Name EINS TORE VORL SCOR GEKA GERO ROKA
Abera, Degafe 1 0 0 0 0 0 0
Ajrullahu, Granit 2 0 0 0 0 0 0
Emanuel, Nico 4 0 0 0 0 0 0
Ewere, Favour 2 0 0 0 0 0 0
Farhan, Hamze 4 0 0 0 0 0 0
Fraint, Andreas 1 0 0 0 0 0 0
Frank, Artur 1 0 0 0 0 0 0
Gerliz, Eduard 2 0 0 0 1 0 0
Hass, Waldemar 4 0 2 2 0 0 0
Häuser, Markus 4 0 0 0 0 0 0
Jost, Markus 4 0 0 0 2 0 0
Leez, Henning 4 0 0 0 1 0 0
Mengusto, Sutafe 4 2 0 2 1 0 0
Nuur, Mahad 1 0 0 0 0 0 0
Pereira Vieira, Daniel 3 0 0 0 0 0 0
Schwarz, Nils 3 0 0 0 0 0 0
Tscheragi, Askan 3 0 0 0 0 0 0
Weldnsea, Filmon 4 0 0 0 0 0 0
Druckversion | Sitemap
© Ralf Andel

Diese Homepage wurde mit Herzblut & viel Geduld & Spucke erstellt. ;-)